| Laborvizsgálatok | |
| Kisrutin | 7000 |
| Nagyrutin | 14000 |
| Műtétes nagyrutin (nagyrutin+vércsoport+INR) | 25000 |
| Alaphormon panel | 25000 |
| Menopauza hormonpanel | 19000 |
| Meddőségi női hormonpanel | |
| 3. napi | 23000 |
| 21. napi | 11000 |
| Cukorterhelés (OGTT 120′) | 10000 |
| I. trimeszteri labor | 35000 |
| II. trimeszteri labor | 12000 |
| III. trimeszteri labor | 22000 |
| Béta-hCG | 4900 |
| Férfi hormonpanel | 24000 |
| HPV szűrés | 18000 |
| InBody | 12000 |
| NST | 12000 |
| Baba mozi | 45000 |
| EKG | 12000 |
| Beavatkozások | |
| HyCoSy | 80000 |
| Pipelle endometrium biopsia | 80000 |
| Loop-conisatio | 120000 |
| Excisiok | 30000-120000 |